
15 rokovprojektu2003 - 2018
Kežmarok Volejbal dvojíc - Výsledky
Skupina A
| | ZŠ N. brána „A“ | ZŠ sv. Kríža „A“ | ZŠ Hr. nám. „B“ | SŠ Lendak „B“ | SŠ Letná PP „A“ |
|---|
| ZŠ N. brána „A“ | ----------- | 25:4 | 25:8 | 25:14 | 25:5 |
|---|
| ZŠ sv. Kríža „A“ | 4:25 | ----------- | 15:25 | 11:25 | |
|---|
| ZŠ Hr. nám. „B“ | 8:25 | 25:15 | ----------- | 25:22 | 25:20 |
|---|
| SŠ Lendak „B“ | 14:25 | 25:11 | 22:25 | ----------- | 25:15 |
|---|
| SŠ Letná PP „A“ | 5:25 | | 20:25 | 15:25 | ---------- |
|---|
Poradie v skupine A:
- ZŠ N. brána „A“, 8 bodov
- ZŠ Hr. nám. „B“, 6 bodov
Skupina B
| | ZŠ N. brána „B“ | ZŠ Fischera „A“ | SŠ Lendak „A“ | ZŠ SNV „B“ | ZŠ Sp. Belá „A“ |
|---|
| ZŠ N. brána „B“ | ----------- | 25:19 | 14:25 | 15:25 | 25:14 |
|---|
| ZŠ Fischera „A“ | 19:25 | ----------- | 20:25 | 13:25 | 25:18 |
|---|
| SŠ Lendak „A“ | 25:14 | 25:20 | ----------- | 15:25 | 25:6 |
|---|
| ZŠ SNV „B“ | 25:15 | 25:13 | 25:15 | ----------- | 25:8 |
|---|
| ZŠ Sp. Belá „A“ | 14:25 | 18:25 | 6:25 | 8:25 | ---------- |
|---|
Poradie v skupine B:
- ZŠ SNV „B“, 8 bodov
- SŠ Lendak „A“, 6 bodov
Skupina C
| | ZŠ N. brána „C“ | ZŠ N. brána „E“ | ZŠ Hr. nám. „A“ | ZŠ SNV „A“ | SŠ Letná PP „B“ |
|---|
| ZŠ N. brána „C“ | ----------- | 25:19 | 26:24 | 13:25 | 25:18 |
|---|
| ZŠ N. brána „E“ | 19:25 | ----------- | 24:26 | 9:25 | 25:20 |
|---|
| ZŠ Hr. nám. „A“ | 24:26 | 26:24 | ----------- | 6:25 | 21:25 |
|---|
| ZŠ SNV „A“ | 25:13 | 25:9 | 25:6 | ----------- | 25:8 |
|---|
| SŠ Letná PP „B“ | 18:25 | 20:25 | 25:21 | 8:25 | ---------- |
|---|
Poradie v skupine C:
- ZŠ SNV „A“, 8 bodov
- ZŠ N. brána „C“ , 6 bodov
Skupina D
| | ZŠ N. brána „D“ | ZŠ Fischera „B“ | ZŠ sv. Kríža „B“ | ZŠ Ľubica | ZŠ Sp. Belá „B“ |
|---|
| ZŠ N. brána „D“ | ----------- | 12:25 | 25:11 | 25:17 | 25:11 |
|---|
| ZŠ Fischera „B“ | 25:12 | ----------- | 25:16 | 25:7 | 25:9 |
|---|
| ZŠ sv. Kríža „B“ | 11:25 | 16:25 | ----------- | 12:25 | 17:25 |
|---|
| ZŠ Ľubica | 17:25 | 7:25 | 25:12 | ----------- | 25:21 |
|---|
| ZŠ Sp. Belá „B“ | 11:25 | 9:25 | 25:17 | 21:25 | ---------- |
|---|
Poradie v skupine D:
- ZŠ Fischera „B“, 8 bodov
- ZŠ N. brána „D“, 6 bodov
Štvrťfinále
| Poradie v skupine | Zápas | Víťazi štvrťfinále | Víťazi semifinále | Víťaz finále |
|---|
| A1 | ZŠ N. brána „A“ | | | |
| C2 | ZŠ N. brána „C“ | ZŠ N. brána „A“ | | |
| D1 | ZŠ Fischera „B“ | | ZŠ N. brána „A“ | |
| B2 | SŠ Lendak „A“ | SŠ Lendak „A“ | | |
| A2 | ZŠ Hr. nám. „B“ | | | ZŠ SNV „A“ |
| C1 | ZŠ SNV „A“ | ZŠ SNV „A“ | | |
| D2 | ZŠ N. brána „D“ | | ZŠ SNV „A“ | |
| B1 | ZŠ SNV „B“ | ZŠ SNV „B“ | | |
| Zápas | Víťaz o 3. miesto |
|---|
| SŠ Lendak „A“ | |
| | ZŠ SNV „B“ |
| ZŠ SNV „B“ | |
Konečné poradie družstiev
- ZŠ SNV „A“ (Gabriela Marhefková, Mariana Frankovičová, Klaudia Majerská)
- ZŠ N. brána „A“ (Slávka Jánošková, Paula Semaňáková)
- ZŠ SNV „B“ (Denisa Hunfalviová, Bianka Marhefková, Romana Maľáková)
- SŠ Lendak „A“ (Mária Lizáková, Sára Špaková)
Konečné poradie škôl
- ZŠ SNV
- ZŠ N. brána
- SŠ Lendak
Najužitočnejšie hráčky
Mária Lizáková
Sára Špaková
Mariana Frankovičová