Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
LOPTOVÁ OLYMPIÁDA
„ZOBER LOPTU, NIE DROGY“
1.kolo
Výsledková listina:
| Zápas | Výsledok |
|---|---|
| Závadka nad Hronom – Beňuš | 7:2 |
| Heľpa – Pohorelá | 10:3 |
| Polomka – Telgárt | 10:3 |
| Závadka nad Hronom – Heľpa | 5:8 |
| Beňuš – Polomka | 4:5 |
| Pohorelá – Telgárt | 10:4 |
| Závadka nad Hronom – Polomka | 6:4 |
| Heľpa – Telgárt | 10:1 |
| Beňuš – Pohorelá | 4:7 |
| Závadka nad Hronom – Telgárt | 10:1 |
| Pohorelá – Polomka | 6:5 |
| Heľpa – Beňuš | 9:2 |
| Závadka nad Hronom – Pohorelá | 9:8 |
| Telgárt – Beňuš | 1:6 |
| Polomka – Heľpa | 1:9 |
Umiestenie:
| 1.miesto | Heľpa |
|---|---|
| 2.miesto | Závadka nad Hronom |
| 3.miesto | Pohorelá |
| 4.miesto | Polomka |
| 5.miesto | Beňuš |
| 6.miesto | Telgárt |
2.kolo
Výsledková listina:
| Zápas | Výsledok |
|---|---|
| Heľpa – Polomka | 6:6 |
| Závadka nad Hronom – Telgárt | 2:0 |
| Heľpa – Telgárt | 6:2 |
| Polomka – Závadka nad Hronom | 5:4 |
| Heľpa – Závadka nad Hronom | 5:2 |
| Telgárt – Polomka | 0:9 |
Umiestenie:
| 1.miesto | Heľpa |
|---|---|
| 2.miesto | Polomka |
| 3.miesto | Telgárt |
| 4.miesto | Závadka nad Hronom |