Výsledky jednotlivých zápasov:
| Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ Chminianske Jakubovany | X | 5:2 | 0:4 | 6:2 | 8:0 | 19:8 | 9b |
| ŠZŠ Chminianske Jakubovany | 2:5 | X | 2:4 | 7:0 | 4:3 | 15:12 | 6b |
| ZŠ s MŠ Svinia | 4:0 | 4:2 | X | 4:0 | 5:2 | 17:4 | 12b |
| Poľsko | 2:6 | 0:7 | 0:4 | X | 2:1 | 4:18 | 3b |
| Maďarsko | 0:8 | 3:4 | 2:5 | 1:2 | X | 6:19 | 0b |
Celkové poradie
| 1.miesto | ZŠ s MŠ Svinia |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ Chminianske Jakubovany |
| 3.miesto | ŠZŠ Chminianske Jakubovany |
| 4.miesto | Poľsko |
| 5.miesto | Maďarsko |