Kežmarok Minivybíjaná 25.6.2018
1.ročník:
| Zápas | 1.polčas | 2.polčas |
|---|---|---|
| 1.A-1.B | 7:7 | 9:9 |
| 1.B-1.C | 5:6 | 6:6 |
| 1.A-1.C | 3:10 | 4:7 |
1.miesto 1.A
2.miesto 1.B
3.miesto 1.C
2.ročník
| Zápas | 1.polčas | 2.polčas |
|---|---|---|
| 2.A-2.B | 10:8 | 8:8 |
| 2.B-2.C | 9:9 | 9:10 |
| 2.A-2.C | 10:6 | 10:6 |
1.miesto 2.B
2.miesto 2.A
3.miesto 2.C
3.ročník:
| Zápas | 1.polčas | 2.polčas |
|---|---|---|
| 3.A-3.B | 5:1 | 4:3 |
| 3.B-3.C | 6:2 | 5:2 |
| 3.A-3.C | 1:5 | 4:5 |
1.miesto 3.A
2.miesto 3.B
3.miesto 3.C
4.ročník:
| Zápas | 1.polčas | 2.polčas |
|---|---|---|
| 4.A-4.B | 6:4 | 9:4 |
| 4.B-4.C | 5:4 | 5:6 |
| 4.A-4.C | 8:3 | 9:5 |
1.miesto 4.A
2.miesto 4.C
3.miesto 4.B