(Lokomotíva, 3.5. 2018)
| ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Staničná 13 | – | 5 : 2 | 4 : 1 | 3 : 5 | 12 : 8 | 6 b. | 2. miesto |
| 2. | ZŠ Postupimská 37 | 2 : 5 | – | 2 : 0 | 0 : 10 | 4 : 15 | 3 b. | 3. miesto |
| 3. | ZŠ Belehradská 21 | 1 : 4 | 0 : 2 | – | 1 : 6 | 2 : 12 | 0 b. | 4. miesto |
| 4. | ZŠ Starozagorská 8 | 5 : 3 | 10 : 0 | 6 : 1 | – | 21 : 4 | 9 b. | 1. miesto |
Umiestnenie
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
| 2. miesto | ZŠ Staničná 13 |
| 3. miesto | ZŠ Postupimská 37 |
| 4. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
(Lokomotíva, 24.5. 2018)
| ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Masarykova 19/A | – | 2 : 1 | 2 : 4 | 2 : 1 | 6 : 6 | 6 b. | 3. miesto |
| 2. | ZŠ Tomášikova 31 | 1 : 2 | – | 3 : 1 | 3 : 2 | 7 : 5 | 6 b. | 1. miesto |
| 3. | ZŠ Polianska 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | – | 3 : 2 | 8 : 7 | 6 b. | 2. miesto |
| 4. | SŠ sv. Košických mučeníkov | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | – | 5 : 8 | 0 b. | 4. miesto |
Umiestnenie
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 5. miesto | ZŠ Tomášikova 31 (+1) |
| 6. miesto | ZŠ Polianska 1 (0) |
| 7. miesto | ZŠ Masarykova 19/A (-1) |
| 8. miesto | SŠ sv. Košických mučeníkov |
Poznámka :
Keďže školy ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Tomášikova 31 a ZŠ Polianska 1 získali po 6 bodov, rozhodovalo o poradí v skupine skóre zo vzájomných zápasov týchto 3 škôl.(uvedené v zátvorke pri poradí)
(Lokomotíva, 14.6. 2018)
| ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Bukovecká 17 | – | 2 : 3 | 0 : 7 | 0 : 3 | 2 : 13 | 0 b. | 4. miesto |
| 2. | ZŠ Drábova 3 | 3 : 2 | – | 2 : 3 | 2 : 3 p.n. | 7 : 8 | 4 b. | 3. miesto |
| 3. | ZŠ s MŠ Helcmanovce 41 | 7 : 0 | 3 : 2 | – | 4 : 2 | 14 : 4 | 9 b. | 1. miesto |
| 4. | ZŠ Abovská 36 | 3 : 0 | 3 : 2 p.n. | 2 : 4 | – | 8 : 6 | 5 b. | 2. miesto |
Umiestnenie
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 9. miesto | ZŠ s MŠ Helcmanovce 41 |
| 10. miesto | ZŠ Abovská 36 |
| 11. miesto | ZŠ Drábova 3 |
| 12. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
(ZŠ Janigova 2, 31.5. 2018)
| ZLND | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Gemerská 2 | – | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 b. | 4. miesto |
| 2. | ZŠ Park Angelinum 8 (A) | 3 : 0 | – | 0 : 1 | 2 : 4 | 5 : 5 | 3 b. | 3. miesto |
| 3. | ZŠ Nám. L. Novomeského 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | – | 3 : 1 | 7 : 1 | 9 b. | 1. miesto |
| 4. | ZŠ Janigova 2 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | – | 8 : 5 | 6 b. | 2. miesto |
Umiestnenie
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 13. miesto | ZŠ Nám. L. Novomeského 2 |
| 14. miesto | ZŠ Janigova 2 |
| 15. miesto | ZŠ Park Angelinum 8 (A) |
| 16. miesto | ZŠ Gemerská 2 |