
15 rokovprojektu2003 - 2018
Košice Prehadzovaná - Výsledky finálových skupín
„Zober loptu, nie drogy“
Košice Prehadzovaná 2017
Skupina o 1–4.miesto
| Zápas | 1. set | 2. set | 3. set | Výsledok |
|---|
| ZŠ Požiarnická 3 – ZŠ Janigova 2 | 15:16 | 15:17 | 10:6 | 2:1 |
| ZŠ M.Lechkého „B“ – SZŠ Dneperska 1 | 15:9 | 15:8 | – | 2:0 |
| ZŠ Janigova 2 – SZŠ Dneperska 1 | 6:15 | 15:9 | 14:16 | 1:2 |
| ZŠ Požiarnická 3 – ZŠ M.Lechkého „B“ | 15:10 | 9:15 | 5:10 | 1:2 |
| SZŠ Dneperska 1 – ZŠ Požiarnická 3 | 15:13 | 12:15 | 4:10 | 1:2 |
| ZŠ M.Lechkého „B“ – ZŠ Janigova 2 | 15:12 | 15:5 | – | 2:0 |
Umiestenie v Skupine o 1–4.miesto:
| 1.miesto | ZŠ M.Lechkého „B“ |
|---|
| 2.miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
|---|
| 3.miesto | SZŠ Dneperska 1 |
|---|
| 4.miesto | ZŠ Janigova 2 |
|---|
Skupina o 5–8.miesto
| Zápas | 1. set | 2. set | 3. set | Výsledok |
|---|
| ZŠ Belehradská 21 – ZŠ Bukovecká 17 | – | – | – | 0:2 |
| ZŠ M.Lechkého „A“ – ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 | 6:15 | 15:12 | 16:14 | 2:1 |
| ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 | 14:16 | 11:15 | – | 0:2 |
| ZŠ Belehradská 21 – ZŠ M.Lechkého „A“ | – | – | – | 0:2 |
| ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 – ZŠ Belehradská 21 | – | – | – | 2:0 |
| ZŠ M.Lechkého „A“ – ZŠ Bukovecká 17 | 15:2 | 15:11 | – | 2:0 |
Umiestenie v Skupine o 5–8.miesto:
| 5.miesto | ZŠ M.Lechkého „A“ |
|---|
| 6.miesto | ZŠ J. Urbana Jenisejská 22 |
|---|
| 7.miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
|---|
| 8.miesto | ZŠ Belehradská 21 |
|---|
Skupina o 9–12.miesto
| Zápas | 1. set | 2. set | 3. set | Výsledok |
|---|
| ZŠ Masarykova 19/A – ZŠ Staničná 13 | – | – | – | 0:2 |
| ZŠ Abovská 36 – ZŠ Družicová 4 | 17:15 | 15:9 | – | 2:0 |
| ZŠ Staničná 13 – ZŠ Družicová 4 | 13:15 | 15:11 | 10:6 | 2:1 |
| ZŠ Masarykova 19/A – ZŠ Abovská 36 | – | – | – | 0:2 |
| ZŠ Družicová 4 – ZŠ Masarykova 19/A | – | – | – | 2:0 |
| ZŠ Abovská 36 – ZŠ Staničná 13 | 19:17 | 12:15 | 7:10 | 1:2 |
Umiestenie v Skupine o 9–12.miesto:
| 9.miesto | ZŠ Staničná 13 |
|---|
| 10.miesto | Š Abovská 36 |
|---|
| 11.miesto | ZŠ Družicová 4 |
|---|
| 12.miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
|---|