Skupina A
| Florbal | CZŠ Belá n/ Cir. A | ZŠ POH (Snina) | ZŠ Komenského (Snina) | CZŠ Belá n/Cir. C |
|---|---|---|---|---|
| CZŠ Belá n/Cir. A | --- | 4 : 2 | 4 : 1 | 6 : 1 |
| ZŠ POH (Snina) | 2 : 4 | --- | 3 : 1 | 8 : 1 |
| ZŠ Komenského (Snina) | 1 : 4 | 1 : 3 | --- | 9 : 0 |
| CZŠ Belá n/Cir. C | 1 : 6 | 1 : 8 | 0 : 9 | --- |
Skupina B
| Florbal | ZŠ Dlhé n/Cir. | CZŠ Belá n/Cir. B | ZŠ Zemplínske Hámre | ZŠ Študentská (Snina) |
|---|---|---|---|---|
| ZŠ Dlhé n/Cir. | --- | 5 : 0 | 4 : 1 | 0 : 6 |
| CZŠ Belá n/Cir. B | 0 : 5 | --- | 0 : 2 | 2 : 1 |
| ZŠ Zemplínske Hámre | 1 : 4 | 2 : 0 | --- | 4 : 4 |
| ZŠ Študentská (Snina) | 6 : 0 | 1 : 2 | 4 : 4 | --- |
Zápasy o umiestnenie
| Zápas | Domáci | Hostia | Výsledok |
|---|---|---|---|
| O 7. miesto | CZŠ Belá n/Cir. C | CZŠ Belá n/Cir. B | 0 : 6 |
| O 5. miesto | ZŠ Zempl. Hámre | ZŠ Komenského (Snina) | 1 : 2 |
| O 3. miesto | ZŠ Študentská (Snina) | ZŠ POH (Snina) | 3 : 2 |
| FINÁLE | CZŠ Belá n/Cir. A | ZŠ Dlhé n/Cir. | 6 : 0 |
Tabuľka celkového umiestnenia
| Umiestnenie | Družstvo |
|---|---|
| 1. miesto | CZŠ Belá n/Cir. A |
| 2. miesto | ZŠ Dlhé n/Cir. |
| 3. miesto | ZŠ Študentská (Snina) |
| 4. miesto | ZŠ POH (Snina) |
| 5. miesto | ZŠ Komenského (Snina) |
| 6. miesto | ZŠ zemplínske Hámre |
| 7. miesto | CZŠ Belá n/Cir. B |
| 8. miesto | CZŠ Belá n/Cir. C |