11. ročník projektu “Zober loptu, nie drogy“ (rok 2016)
Rok 2016 bol pre projekt “Zober loptu, nie drogy“ mimoriadne úspešný. Rozširovanie spolupráce so špeciálnymi základnými školami, reedukačnými centrami a výchovnými sanatóriami, spolupráca s mestom Košice na unikátnom projekte Športovej olympiády v Košiciach pri príležitosti získania titulu Európske mesto športu pre rok 2016, či podpora historicky prvého rómskeho družstva v kolektívnom športe. To všetko boli iba čerešničky z aktivít projektu v tomto roku. Samozrejmosťou sa stalo objavovanie miest resp. obcí, kam sme ešte nezavítali. Pre rok 2016 to boli Kamenica nad Cirochou, Chminianske Jakubovany a Kluknava. Prvé výsledky už priniesla snaha vytvárať dlhodobejšie školské ligy, keď prvé ročníky fungujú už v Letanovciach, Podolínci, Svite, Žarnovici či vo Veľkých Kapušanoch.
Projekt sa v minulom roku odhodlal aj ku spolupráci so športovými klubmi a keďže sa nám osvedčila, aj tento rok sme podporili takmer 30 klubov, ktoré vychovávajú nádejných mladých športovcov a prispievajú tak ku rozvoju telesnej kultúry na Slovensku.
Tohto roku (2016) sa aktivít projektu “Zober loptu, nie drogy“ zúčastnilo vyše 15 000 aktívnych účastníkov z viac ako 700 základných škôl v rámci celého Slovenska. Počet miest a obcí zúčastnených na akciách nášho projektu sa už tradične vyšplhal nad číslo 100. Špecifikom 11. ročníka bola veľkolepá aktivita Mesta Košice, projektu “Zober loptu, nie drogy“ a CVČ v Košiciach s názvom Športová olympiáda mesta Košice 2016, na ktorej projekt participoval organizačným a materiálnym zastrešením až 9 kolektívnych športov.
| Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
|---|---|---|
| Bardejov Stolný tenis | 9 družstiev/škôl | 70 |
| Bardejov ŠO Mladý športovec | 4 družstiev/škôl | 40 |
| Bardejov ŠO Vandrovník | 4 družstiev/škôl | 40 |
| Basketland camp Piešťany 2016 | 1 družstiev/škôl | 188 |
| Bratislava Beh Olympijského dňa | 10 družstiev/škôl | 250 |
| Bratislava Športový deň | 1 družstiev/škôl | 140 |
| Brezno Športový deň | 3 družstiev/škôl | 20 |
| Galanta Beh oslobodenia 2016 | 9 družstiev/škôl | 319 |
| Halič Futbal | 4 družstiev/škôl | 30 |
| Haligovce Športový deň | 4 družstiev/škôl | 108 |
| Hniezdne Hry športových nádejí | 1 družstiev/škôl | 48 |
| Chminianske Jakubovany Futbal | 5 družstiev/škôl | 50 |
| Kamenica nad Cirochou „TBPD“ | 4 družstiev/škôl | 40 |
| Kechnec Streetball | 22 družstiev/škôl | 128 |
| Kemp Ivana Husára | 1 družstiev/škôl | 67 |
| Kluknava Športové dni | 1 družstiev/škôl | 58 |
| Komárno Stolný tenis | 15 družstiev/škôl | 60 |
| Košice BABY Basketbal | 20 družstiev/škôl | 250 |
| Košice Basketbal | 16 družstiev/škôl | 160 |
| Košice B-Ball | 1 družstiev/škôl | 67 |
| Košice BETTER PLAYER Camp | 1 družstiev/škôl | 36 |
| Košice Florbal | 16 družstiev/škôl | 178 |
| Košice Futsal (chlapci) | 24 družstiev/škôl | 240 |
| Košice Futsal (dievčatá) | 25 družstiev/škôl | 250 |
| Košice MIX Hádzaná | 7 družstiev/škôl | 86 |
| Košice Hádzaná (st. žiačky) | 4 družstiev/škôl | 52 |
| Košice Minihádzaná | 10 družstiev/škôl | 107 |
| Košice Kros ŠZŠ | 1 družstiev/škôl | 54 |
| Košice LeTomáš 2016 | 1 družstiev/škôl | 50 |
| Košice LVS Barca | 1 družstiev/škôl | 148 |
| Košice MČ DH Futbal | 4 družstiev/škôl | 40 |
| Košice Minibasketbalová liga | 48 družstiev/škôl | 480 |
| Košice Minivybíjaná | 12 družstiev/škôl | 144 |
| Košice Prehadzovaná | 34 družstiev/škôl | 340 |
| Košice Prehadzovaná ŠZŠ | 5 družstiev/škôl | 57 |
| Košice Stolný tenis | 18 družstiev/škôl | 138 |
| Košice SUMMER HANDBALL CUP | 10 družstiev/škôl | 200 |
| Školská olympiáda ZŠ M. Lechkého | 1 družstiev/škôl | 74 |
| Školská olympiáda ZŠ Tomášikova 31 | 1 družstiev/škôl | 156 |
| Košice Športová olympiáda MŠ | 1 družstiev/škôl | 70 |
| Košice ŠŠL (CVČ) | 7 družstiev/škôl | 992 |
| Košice Volejbal | 10 družstiev/škôl | 100 |
| Koškovce Futbal | 1 družstiev/škôl | 36 |
| Kremnica Prehadzovaná ŠZŠ | 4 družstiev/škôl | 40 |
| Krompachy ŠD ŠZŠ | 1 družstiev/škôl | 84 |
| Kysucké Nové Mesto Florbal | 26 družstiev/škôl | 260 |
| Kysucké Nové Mesto MiniFlorbal | 14 družstiev/škôl | 144 |
| Kysucké Nové Mesto MŠ | 1 družstiev/škôl | 109 |
| Lendak Športové dni | 1 družstiev/škôl | 274 |
| Letanovce Florbal | 5 družstiev/škôl | 50 |
| Letanovce Florbalová liga | 4 družstiev/škôl | 32 |
| Letanovce Malý Futbal | 8 družstiev/škôl | 96 |
| Levoča Loptové hry MŠ | 1 družstiev/škôl | 51 |
| Levoča MŠ G. Haina | 1 družstiev/škôl | 85 |
| Levoča Volejbal | 11 družstiev/škôl | 111 |
| Lučenec Malý futbal | 6 družstiev/škôl | 66 |
| Martin Minihádzaná | 8 družstiev/škôl | 164 |
| Michalovce Minibasketbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
| Michalovce Minihádzaná | 11 družstiev/škôl | 110 |
| Michalovce Streetball | 7 družstiev/škôl | 70 |
| Michalovce Šporotvé dni ŠZŠ | 4 družstiev/škôl | 40 |
| Petržalka v pohybe | 30 družstiev/škôl | 1049 |
| Piešťany Basketbalová liga | 6 družstiev/škôl | 72 |
| Podolínec Hokejbalová liga | 14 družstiev/škôl | 140 |
| Podolínec Stolný tenis | 8 družstiev/škôl | 31 |
| Poprad Minifutbal | 19 družstiev/škôl | 195 |
| Poprad Minimixbasketbal | 8 družstiev/škôl | 135 |
| Poprad Vybíjaná | 8 družstiev/škôl | 80 |
| Prešov Futbal | 16 družstiev/škôl | 90 |
| Ružomberok FAIR PLAY DEŇ | 6 družstiev/škôl | 132 |
| Stará Ľubovňa Basketbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
| Stará Ľubovňa Futsal | 11 družstiev/škôl | 110 |
| Svit Hokejbalová liga | 12 družstiev/škôl | 134 |
| Štiavnické Bane Futbal | 8 družstiev/škôl | 80 |
| Trebišov Minibasketbalová liga | 6 družstiev/škôl | 75 |
| Trebišov Minihádzaná | 8 družstiev/škôl | 80 |
| Trnava Futbal | 8 družstiev/škôl | 115 |
| Valaská Florbal | 9 družstiev/škôl | 90 |
| Valaská Minivybíjaná | 5 družstiev/škôl | 50 |
| Veľké Kapušany Futbal | 16 družstiev/škôl | 210 |
| Vranov nad Topľou Minihádzaná | 10 družstiev/škôl | 54 |
| Žarnovica Florbal | 17 družstiev/škôl | 170 |
| Žarnovica Vybíjaná | 9 družstiev/škôl | 108 |
| Žilina STREETBALL PROTI RAKOVINE | 6 družstiev/škôl | 60 |
Počet aktívnych účastníkov projektu v roku 2016 : 12 909 a k tomu v klubovej spolupráci : 2188 detí.