Kategória MalýFutbal mladších žiakov
| Umiestnenie | Trieda |
|---|---|
| 1. miesto | VI. B |
| 2. miesto | V. B |
| 3. miesto | V. A |
| 4. miesto | VI. A |
| 5. miesto | VI. C |
Kategória Malý Futbal starších žiakov
| Umiestnenie | Trieda |
|---|---|
| 1. miesto | IX. A |
| 2. miesto | VIII. A |
| 3. miesto | VII. B |
| 4. miesto | VIII. B |
| 5. miesto | VII. A |
Kategória Vybíjaná žiačok
FINÁLE
| Umiestnenie | Trieda | Body |
|---|---|---|
| 1. miesto | VII. A | 4 b. |
| 2. miesto | VI. A | 2 b. |
| 3. miesto | V. A | 0 b. |
Poradie ostatných družstiev
| Umiestnenie | Trieda | Body |
|---|---|---|
| 4. miesto | VII. B | 4 b. |
| 5. miesto | VI. C | 3 b. |
| 6. miesto | VI. B | 2 b. |
| 7. miesto | V. B | 1 b. |
Kategória Basketbal starších žiakov
| Umiestnenie | Trieda | Body |
|---|---|---|
| 1. miesto | IX. A | 4 b. |
| 2. miesto | VII. A | 2 b. |
| 3. miesto | VIII. A | 0 b. |
Kategória Basketbal starších žiačok
| Umiestnenie | Trieda | Body |
|---|---|---|
| 1. miesto | IX. A | 4 b. |
| 2. miesto | VIII. A | 2 b. |
| 3. miesto | VII. A | 0 b. |
Spracovala. Mgr. Anna Rigdová