
15 rokovprojektu2003 - 2018
Košice ŠOKE - Stolný tenis - Výsledky
Výsledky košickej školskej olympiády v stolnom tenise
Kategória Ad
| | Meno | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sety | Body |
|---|
| 1. | Sophia Vargová | LVS Tešedíková 3 | X | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6:3 | 6b |
| 2. | Nina Surgentová | ZŠ Belehradská 21 | 2:0 | X | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6:3 | 6b |
| 3. | Laura Sabolová | ZŠ Bruselská 18 | 0:2 | 2:0 | X | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 6b |
| 4. | Viktória Furiková | ZŠ Bruselská 18 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:10 | 0b |
| 5. | Natália Kuljačeková | ZŠ Bruselská 18 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | X | 5:6 | 2b |
Poradie v Školskej Olympiáde Kategória Ad
| 1.miesto | Sophia Vargová |
|---|
| 2.miesto | Nina Surgentová |
|---|
| 3.miesto | Laura Sabolová |
|---|
| 4.miesto | Natália Kuljačeková |
|---|
| 5.miesto | Viktória Furiková |
|---|
Kategória Ach
| | Meno | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sety | Body |
|---|
| 1. | Bohuš Žiga | ZŠ Masarykova 19/A | X | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11:4 | 6b |
| 2. | Richard Fabián | ZŠ Masarykova 19/A | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:3 | 6b |
| 3. | Marek Klecha | ZŠ Bruselská 18 | 3:2 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 9:6 | 6b |
| 4. | Oliver Oravec | ZŠ Bruselská 18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:3 | 2:12 | 0b |
| 5. | Erik Jochman | ZŠ Bruselská 18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | X | 3:10 | 2b |
Poradie v Školskej Olympiáde Kategória Ach
| 1.miesto | Richard Fabián |
|---|
| 2.miesto | Bohuš Žiga |
|---|
| 3.miesto | Marek Klecha |
|---|
| 4.miesto | Erik Jochman |
|---|
| 5.miesto | Oliver Oravec |
|---|
Kategória Bd
| | Meno | | 1. | 2. | 3. | Sety | Body |
|---|
| 1. | Patrícia Slivková | ZŠ Postupimská 37 | X | 3:0 | 0:3 | 3:3 | 2b |
| 2. | Nataša Bačenková | ZŠ Masarykova 19/A | 0:3 | X | 0:3 | 0:6 | 0b |
| 3. | Nina Porubänová | ZŠ Bruselská 18 | 3:0 | 3:0 | X | 6:0 | 4b |
Poradie v Školskej Olympiáde Kategória Bd
| 1.miesto | Nina Porubänová |
|---|
| 2.miesto | Patrícia Slivková |
|---|
| 3.miesto | Nataša Bačenková |
|---|
Kategória Bch
| | Meno | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sety | Body |
|---|
| 1. | Dávid Vico | ZŠ Bukovecká 17 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 8b |
| 2. | Filip Staroň | ZŠ Postupimská 37 | 0:3 | X | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:8 | 4b |
| 3. | Patrik Leščinský | ZŠ Bruselská 18 | 2:3 | 3:1 | X | 3:0 | 3:1 | 11:5 | 6b |
| 4. | Samuel Vištan | ZŠ/G. Kuzmányho 6 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:12 | 0b |
| 5. | Alexander Kundrát | ZŠ Bruselská 18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | X | 4:10 | 2b |
Poradie v Školskej Olympiáde Kategória Bch
| 1.miesto | Dávid Vico |
|---|
| 2.miesto | Patrik Leščinský |
|---|
| 3.miesto | Filip Staroň |
|---|
| 4.miesto | Alexander Kundrát |
|---|
| 5.miesto | Samuel Vištan |
|---|