Skupina D
| 1. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ RUDINA | 0 : 3 |
|---|---|---|
| 2. zápas | ZŠ KNM – CLEMEN. : ZŠ KNM – DOL. POTOK | 1 : 2 |
| 3. zápas | ZŠ RUDINA : ZŠ KNM – DOL. POTOK | 2 : 1 |
| 4. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ KNM – CLEMEN. | 0 : 3 |
| 5. zápas | ZŠ KNM – CLEMEN. : ZŠ RUDINA | 2 : 1 |
| 6. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ KNM – DOL. POTOK | 0 : 3 |
Umiestenie v skupine D
| 1.miesto | ZŠ KNM – DOL. POTOK |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ KNM – CLEMEN. |
| 3.miesto | ZŠ RUDINA |
| 4.miesto | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC |
Skupina E
| 1. zápas | ZŠ POVINA : ZŠ PODVYSOKÁ | 2 : 10 |
|---|---|---|
| 2. zápas | ZŠ NESLUŠA : ZŠ CA PODZÁVOZ | 0 : 2 |
| 3. zápas | ZŠ PODVYSOKÁ : ZŠ CA PODZÁVOZ | 4 : 3 |
| 4. zápas | ZŠ POVINA : ZŠ NESLUŠA | 2 : 2 |
| 5. zápas | ZŠ NESLUŠA : ZŠ PODVYSOKÁ | 5 : 5 |
| 6. zápas | ZŠ POVINA : ZŠ CA PODZÁVOZ | 3 : 5 |
Umiestenie v skupine E
| 1.miesto | ZŠ PODVYSOKÁ |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ CA PODZÁVOZ |
| 3.miesto | ZŠ NESLUŠA |
| 4.miesto | ZŠ POVINA |
Skupina F
| 1. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ VARÍN | 3 : 0 |
|---|---|---|
| 2. zápas | ZŠ OCHODNICA : ZŠ KRÁSNO N K. | 0 : 3 |
| 3. zápas | ZŠ VARÍN : ZŠ KRÁSNO N K. | 0 : 3 |
| 4. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ OCHODNICA | 3 : 0 |
| 5. zápas | ZŠ OCHODNICA : ZŠ VARÍN | 0 : 0 |
| 6. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ KRÁSNO N K. | 12 : 2 |
Umiestenie v skupine F
| 1.miesto | ZŠ SVRČINOVEC |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ KRÁSNO N K. |
| 3.miesto | ZŠ VARÍN |
| 4.miesto | ZŠ OCHODNICA |