Skupina o 1.- 3. miesto 07.03.2016
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ M. Lechkého „A“ – ZŠ Krosnianska 4 | 7 : 3 |
| 2. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ Bukovecká 17 | 8 : 4 |
| 3. zápas | ZŠ M. Lechkého „A“ – ZŠ Bukovecká 17 | 9 : 5 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ M. Lechkého „A“ |
| 2. miesto | ZŠ ZŠ Krosnianska 4 |
| 3. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
Skupina o 4.- 6. miesto 03.03.2016
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ Družstevná – ZŠ Janigova 2 | 11 : 4 |
| 2. zápas | ZŠ Janigova 2 – ZŠ Belehradská 21 | 4 : 8 |
| 3. zápas | ZŠ Družstevná – ZŠ Belehradská 21 | 9 : 4 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 4. miesto | ZŠ Družstevná |
| 5. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
| 6. miesto | ZŠ Janigova 2 |
Skupina o 7.- 9. miesto 11.03.2016
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ M. Lechkeho B – ZŠ Abovská 36 | 8 : 3 |
| 2. zápas | ZŠ Abovská 36 – ZŠ Starozagorská 8 | 8 : 10 |
| 3. zápas | ZŠ M. Lechkeho B – ZŠ Starozagorská 8 | 4 : 8 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 7. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
| 8. miesto | ZŠ M. Lechkeho B |
| 9. miesto | ZŠ Abovská 36 |
Skupina o 10.- 12. miesto 04.03.2016
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | SŠ sv. Košických mučeníkov – ZŠ Požiarnická 3 | 1 : 5 |
| 2. zápas | ZŠ Požiarnická 3 – SSŠ Starozagorská 8 | 11 : 4 |
| 3. zápas | SŠ sv. Košických mučeníkov – SSŠ Starozagorská 8 | 4 : 3 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 10. miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
| 11. miesto | SŠ sv. Košických mučeníkov |
| 12. miesto | SSŠ Starozagorská 8 |