| Zápas | Výsledok |
|---|---|
| ZŠ Družstevná – ZŠ Starozagorská 8 | 6:3 |
| ZŠ M. Lechkého „A“ – ZŠ Požiarnická 3 | 15:1 |
| ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ M. Lechkého „A“ | 3:15 |
| ZŠ Družstevná – ZŠ Požiarnická 3 | 10:3 |
| ZŠ Družstevná – ZŠ M. Lechkého „A“ | 6:9 |
| ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ Požiarnická 3 | 7:3 |
Umiestenie v Skupine A :
| 1.miesto | ZŠ M. Lechkého „A“ |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ Družstevná |
| 3.miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
| 4.miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
| Zápas | Výsledok |
|---|---|
| ZŠ Abovská 36 – ZŠ Belehradská 21 | 0:5 |
| SSŠ Starozagorská 8 – ZŠ Krosnianska 4 | 0:12 |
| ZŠ Abovská 36 – SSŠ Starozagorská 8 | 10:1 |
| ZŠ Belehradská 21 – Š Krosnianska 4 | 4:6 |
| ZŠ Abovská 36 – ZŠ Krosnianska 4 | 0:14 |
| ZŠ Belehradská 21 – SŠ Starozagorská 8 | 12:0 |
Umiestenie v Skupine B :
| 1.miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ Belehradská 21 |
| 3.miesto | ZŠ Abovská 36 |
| 4.miesto | SŠ Starozagorská 8 |
| Zápas | Výsledok |
|---|---|
| ZŠ Janigová – ZŠ Lechkého „B“ | 5:2 |
| ZŠ Bukovecká – ZŠ Lechkého „B“ | 9:2 |
| ZŠ Janigová – ZŠ Bukovecká | 4:10 |
| ZŠ sv. Košických mučeníkov – Š Bukovecká | 0:10wo |
| ZŠ sv. Košických mučeníkov – ZŠ Lechkého „B“ | 0:10wo |
| ZŠ sv. Košických mučeníkov – ZŠ Janigová | 0:10wo |
Umiestenie v Skupine C :
| 1.miesto | ZŠ Bukovecká |
|---|---|
| 2.miesto | ZZŠ Janigová |
| 3.miesto | ZŠ Lechkého „B“ |
| 4.miesto | ZŠ sv. Košických mučeníkov |