Skupina A
| 1. zápas | ZŠ KNM – DOL. POTOK : ZŠ POVINA | 2 : 1 |
|---|---|---|
| 2. zápas | ZŠ CA – PODZÁVOZ : ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 0 : 3 |
| 3. zápas | ZŠ POVINA : ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 0 : 3 |
| 4. zápas | ZŠ KNM – DOL. POTOK : ZŠ CA – PODZÁVOZ | 4 : 2 |
| 5. zápas | ZŠ CA – PODZÁVOZ : ZŠ POVINA | 2 : 2 |
| 6. zápas | ZŠ KNM – DOL. POTOK : ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU | 3 : 1 |
Umiestenie v skupine A
| 1.miesto | ZŠ KNM – DOL. POTOK |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ KRÁSNO NAD KYSUCOU |
| 3.miesto | ZŠ POVINA |
| 4.miesto | ZŠ CA – PODZÁVOZ |
Skupina B
| 1. zápas | ZŠ KNM – CLEMEN. : ZŠ VARÍN | 2 : 0 |
|---|---|---|
| 2. zápas | ZŠ PODVYSOKÁ : ZŠ OCHODNICA | 3 : 0 |
| 3. zápas | ZŠ VARÍN : ZŠ OCHODNICA | 3 : 0 |
| 4. zápas | ZŠ KNM – CLEMEN. : ZŠ PODVYSOKÁ | 1 : 4 |
| 5. zápas | ZŠ PODVYSOKÁ : ZŠ VARÍN | 5 : 2 |
| 6. zápas | ZŠ KNM – CLEMEN. : ZŠ OCHODNICA | 3 : 0 |
Umiestenie v skupine B
| 1.miesto | ZŠ PODVYSOKÁ |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ KNM – CLEMEN. |
| 3.miesto | ZŠ VARÍN |
| 4.miesto | ZŠ OCHODNICA |
Skupina C
| 1. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ RUDINA | 2 : 2 |
|---|---|---|
| 2. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ NESLUŠA | 1 : 0 |
| 3. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ NESLUŠA | 1 : 2 |
| 4. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ SVRČINOVEC | 2 : 6 |
| 5. zápas | ZŠ SVRČINOVEC : ZŠ RUDINA | 3 : 2 |
| 6. zápas | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC : ZŠ NESLUŠA | 2 : 4 |
Umiestenie v skupine C
| 1.miesto | ZŠ SVRČINOVEC |
|---|---|
| 2.miesto | ZŠ NESLUŠA |
| 3.miesto | ZŠ RUDINA |
| 4.miesto | ZŠ KYSUCKÝ LIESKOVEC |