Pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaného atletického areálu na ZŠ Tupolevova usporiadala mestská časť v spolupráci s OZ „Zober loptu, nie drogy“, s vedením školy a novovzniknutým atletickým klubom Run for Fun atletické preteky pre žiakov všetkých petržalských škôl. Pozvanie prijalo 12 škôl, ktoré si zasúťažili v skoku do diaľky, behu na 60 aj 600 metrov a štafetovom behu.
Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie Peter Korčok, predseda Slovenského atletického zväzu spolu s podpredsedom Vladimírom Gubrickým, Štefan Mereš, predseda Klubovej rady AK Run for Fun a za reprezentantov sa zúčastnil a aj si so žiakmi zabehal slovenský reprezentant v behu na 1500 metrov a účastník ostatných halových majstrovstiev Európy Jozef Pelikán.
Na štart sa postavilo 181 detí z 12 ZŠ zo všetkých petržalských škôl. Počas celej akcie vládla pravá športová atmosféra s úžasnou bojovnosťou všetkých športovcov. Výsledky však v tomto prípade neboli tým najpodstatnejším a cieľom sa stala zábava. Pekné počasie urobilo svoje a športovci sa museli s teplom potrápiť. My sme sa však dopredu pripravili a športovcom tak zabezpečili pitný režim. Žiaci si domov odniesli nielen pekné tričká a darčeky, no najväčšou odmenou bola dobrá nálada, radosť z pohybu a zážitok detí z podávania výkonov.
Kategória Žiačky ( r. 2003 – 2004)
| 1. | Sofia Krchňáková | 2003 | ZŠ Gessayova | 8.71 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Adriana Horváthová | 2003 | ZŠ CZŠ Narnia | 9.16 |
| 3. | Romana Harmatová | 2003 | ZŠ Černyševského | 9.45 |
| 4. | Petra Hincová | 2005 | ZŠ Turnianska | 9.53 |
| 5. | Viktória Floreková | 2003 | ZŠ Holíčska | 9.59 |
| 6. | Sofia Baranová | 2003 | ZŠ Dudova | 9.88 |
| 7. | Tereza Bušniaková | 2004 | ZŠ Nobelovo nám. | 9.93 |
| 8. | Monika Mihalovičová | 2003 | ZŠ Prokofievova | 9.94 |
| 9. | Nina Rothmaierová | 2003 | ŠŠK BA | 9.97 |
| 10. | Veronika Bobáková | 2003 | ZŠ Tupolevova | 10.01 |
| 11. | Viktória Bublavá | 2003 | ZŠ Lachova | 10.16 |
| 12. | Ema Ruppertová | 2003 | ZŠ Budatínska | 10.39 |
Kategória Žiaci ( r. 2003 – 2004)
| 1. | Dávid Packa | 2003 | ZŠ Gessayova | 8.88 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ondrej Vadila | 2003 | ZŠ Tupolevova | 9.43 |
| 3. | Dušan Hlavatý | 2003 | ZŠ Černyševského | 9.45 |
| 4. | Radoslav Gajdoš | 2004 | ZŠ Holíčska | 9.50 |
| 5. | Oto Gál | 2003 | ZŠ Lachova | 9.72 |
| 6. | Matúš Šuran | 2003 | ZŠ Budatínska | 9.78 |
| 7. | Stanislav Turčánik | 2003 | ZŠ Dudova | 9.82 |
| 8. | Roman Hrčka | 2003 | ŠŠK BA | 9.84 |
| 9. | Tomáš Gajdošík | 2004 | ZŠ CZŠ Narnia | 9.93 |
| 10. | Nikolas Šverčíč | 2004 | ZŠ Nobelovo nám. | 9.97 |
| 11. | Antonín Chromík | 2003 | ZŠ Prokofievova | 10.07 |
| 12. | Dávid Gregora | 2004 | ZŠ Turnianska | 10.43 |
Kategória Žiačky ( r. 2001 – 2002)
| 1. | Lenka Tomečeková | 2001 | ZŠ Dudova | 8.20 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Darlene Maláková | 2001 | ZŠ Tupolevova | 8.44 |
| 3. | Paulína Matajsová | 2001 | ZŠ Černyševského | 8.62 |
| 4. | Nina Emily Kašpráková | 2002 | ZŠ Lachova | 8.83 |
| 5. | Zuzana Zsilleová | 2001 | ZŠ Pankúchova | 9.94 |
| 6. | Diana Dzurišová | 2002 | Budatínska | 9.20 |
| 7. | Magdaléna Schmidtová | 2001 | ZŠ CZŠ Narnia | 9.22 |
| 8. | Renáta Staňová | 2001 | ZŠ Turnianska | 9.49 |
| 9. | Nell Dropová | 2002 | ŠŠK BA | 9.75 |
| 10. | Simona Homolková | 2002 | ZŠ Prokofievova | 9.97 |
| 11. | Viktória Kosťová | 2001 | ZŠ Gessayova | 10.03 |
| 12. | Zuzana Zatkalíková | 2001 | ZŠ Holíčska | 10.22 |
Kategória Žiaci ( r. 2001 – 2002)
| 1. | Maxim Kozák | 2002 | ZŠ Budatínska | 7.96 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Oliver Mráz | 2001 | ZŠ Pankúchova | 8.06 |
| 3. | Adrián Oláh | 2001 | ZŠ Nobelovo nám. | 8.11 |
| 4. | Samuel Lacek | 2001 | ZŠ Tupolevova | 8.19 |
| 5. | David Nagy | 2001 | ZŠ Černyševského | 8.29 |
| 6. | Samuel Ševčík | 2001 | ZŠ CZŠ Narnia | 8.37 |
| 7. | Adam Boška | 2001 | ZŠ Dudova | 8.54 |
| 8. | Timotej Zmajkovič | 2002 | ZŠ Gessayova | 8.78 |
| 9. | Andrej Habovčík | 2001 | ZŠ Prokofievova | 8.82 |
| 10. | Marko Uhrín | 2001 | ZŠ Turnianska | 8.82 |
| 11. | Dárius Duhan | 2002 | ŠŠK BA | 9.00 |
| 12. | David Szaszama | 2002 | ZŠ Holíčska | 9.23 |
| 13. | Adrián Osuský | 2002 | ZŠ Lachova | 9.54 |
Kategória žiačky ( r.2003 – 2004)
| 1. | Naďa Studená | 2003 | ZŠ CZŠ Narnia | 2:09 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Nelamagdaléna Vámošová | 2004 | ZŠ Tupolevova | 2:17 |
| 3. | Michaela Homolová | 2004 | ZŠ Turnianska | 2:18 |
| 4. | Petra Rendošová | 2003 | ZŠ Holíčska | 2:23 |
| 5. | Sára Trangelová | 2003 | ŠŠK BA | 2:28 |
| 6. | Alžbeta Zatloukalová | 2003 | ZŠ Lachova | 2:29 |
| 7. | Mirka Srdošová | 2003 | ZŠ Budatínska | 2:33 |
| 8. | Daniela Sithová | 2004 | ZŠ Nobelovo nám. | 2:38 |
| 9. | Simona Polakovičová | 2004 | ZŠ Prokofievova | 2:46 |
| 10. | Vanda Lenártová | 2003 | ZŠ Dudova | 3:16 |
Kategória žiaci ( r.2003 – 2004)
| 1. | Jakub Valentík | 2003 | ZŠ Tupolevova | 2:04 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Michal Manó | 2004 | ZŠ Turnianska | 2:05 |
| 3. | Max Lelkéš | 2004 | ZŠ Lachova | 2:06 |
| 4. | Roman Hrčka | 2003 | ŠŠK BA | 2:07 |
| 5. | Juraj Zemko | 2004 | ZŠ Dudova | 2:13 |
| 6. | Adam Kuruc | 2003 | ZŠ CZŠ Narnia | 2:14 |
| 7. | Juraj Michalek | 2003 | ZŠ Prokofievova | 2:20 |
| 8. | David Neszméry | 2003 | ZŠ Holíčska | 2:25 |
| 9. | Dominik Takáč | 2003 | ZŠ Budatínska | 2:27 |
| 10. | Michal Varcholík | 2004 | ZŠ Nobelovo nám. | 2:28 |
Kategória žiačky ( r.2001 – 2002)
| 1. | Mária Vranovská | 2002 | ZŠ CZŠ Narnia | 2:08 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Simona Kratochvílová | 2001 | ZŠ Dudova | 2:09 |
| 3. | Romana Mihoková | 2001 | ZŠ Turnianska | 2:15 |
| 4. | Nell Dropová | 2002 | ŠŠK BA | 2:18 |
| 5. | Ivana Gašparovičová | 2001 | ZŠ Pankúchová | 2:19 |
| 6. | Viktória Gromová | 2001 | ZŠ Tupolevova | 2:20 |
| 7. | Zuzana Zatkalíková | 2001 | ZŠ Holíčska | 2:21 |
| 8. | Veronika Kainzová | 2002 | ZŠ Prokofievova | 2:22 |
| 9. | Veronika Madariová | 2002 | ZŠ Lachova | 2:24 |
| 10. | Lucia Forišová | 2001 | ZŠ Budatínska | 2:28 |
Kategória žiaci ( r.2001 – 2002)
| 1. | Denis Giesser | 2001 | ZŠ Pankúchova | 1:43 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Leonard Takáč | 2001 | ZŠ Dudova | 1:45 |
| 3. | Ondrej Korbaš | 2001 | ZŠ Tupolevova | 1:49 |
| 4. | Filip Brucháč | 2001 | ZŠ Prokofievova | 1:51 |
| 5. | Adam Gabaš | 2001 | ZŠ Budatínska | 1:54 |
| 6. | Schickhoffer | 2001 | ZŠ Holíčska | 1:58 |
| 7. | Samuel Jelenčiak | 2001 | ZŠ Gessayova | 1:59 |
| 8. | Sebastián Švarda | 2002 | ZŠ Turnianska | 2:00 |
| 9. | Dárius Duhan | 2002 | ŠŠK BA | 2:10 |
| 10. | Matej Murín | 2002 | ZŠ CZŠ Narnia | 2:17 |
| 11. | Matej Stránsky | 2002 | ZŠ Lachova | 2:26 |
| 10. | Lukáš Kollár | 2000 | ZŠ Nobelovo nám. | 2:00 |
Kategória žiačky ( r. 2003 – 2004 )
| 1. | Veronika Bobáková | 2004 | ZŠ Tupolevova | 338 cm |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sofia Krchňáková | 2003 | ZŠ Gessayova | 330 cm |
| 3. | Simona Szabová | 2004 | ZŠ Holíčska | 327 cm |
| 4. | Patrícia Plichtová | 2003 | ZŠ Lachova | 313 cm |
| 5. | Sofia Kramerová | 2004 | ZŠ Nobelovo nám. | 308 cm |
| 6. | Lucia Bartošová | 2004 | ZŠ Turnianska | 300 cm |
| 7. | Romana Harmanová | 2003 | ZŠ Černyševského | 299 cm |
| 8. | Kristína Bubenková | 2003 | ZŠ Dudova | 294 cm |
| 9. | Simona Polakovičová | 2004 | ZŠ Prokofievova | 285 cm |
| 10. | Emma Ruppertová | 2003 | ZŠ Budatínska | 267 cm |
| 11. | Nina Rothmaierová | 2003 | ŠŠK BA | 253 cm |
Kategória žiaci ( r. 2003 – 2004 )
| 1. | Marko Višváder | 2003 | ZŠ Turnianska | 380 cm |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ľubomír Pašek | 2003 | ZŠ Dudova | 377 cm |
| 3. | Ladislav Trnka | 2003 | ZŠ Tupolevova | 368 cm |
| 4. | Adam Paško | 2003 | ZŠ CZŠ Narnia | 353 cm |
| 5. | Matej Melicher | 2003 | ŠŠK BA | 344 cm |
| 6. | Valentín Gavran | 2004 | ZŠ Lachova | 340 cm |
| 7. | Matúš Duraj | 2004 | ZŠ Budatínska | 337 cm |
| 8. | Juraj Michálek | 2003 | ZŠ Prokofievova | 326 cm |
| 9. | Martin Trebuňa | 2003 | ZŠ Holíčska | 316 cm |
| 10. | Patrik Miko | 2003 | ZŠ Černyševského | 304 cm |
| 11. | Alex Majko | 2004 | ZŠ Nobelovo nám. | 304 cm |
Kategória žiačky ( r. 2001 – 2002 )
| 1. | Lenka Tomečková | 2001 | ZŠ Dudova | 410 cm |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Nina Emily Kašpráková | 2002 | ZŠ Lachova | 391 cm |
| 3. | Lucia Forišová | 2001 | ZŠ Budatínska | 386 cm |
| 4. | Darlene Maláková | 2001 | ZŠ Tupolevova | 376 cm |
| 5. | Zuzana Zsilleová | 2001 | ZŠ Pankúchova | 338 cm |
| 6. | Blanka Bédiová | 2002 | ZŠ Holíčska | 330 cm |
| 7. | Paulína Miklóšová | 2001 | ZŠ Turnianska | 306 cm |
| 8. | Paulína Matajsová | 2001 | ZŠ Černyševského | 277 cm |
Kategória žiaci ( r. 2001 – 2002 )
| 1. | António Olšinský | 2001 | ZŠ Dudova | 460 cm |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ondrej Korbaš | 2001 | ZŠ Tupolevova | 455 cm |
| 3. | Adrián Oláh | 2001 | ZŠ Nobelovo nám. | 433 cm |
| 4. | Oliver Mráz | 2001 | ZŠ Pankúchova | 430 cm |
| 5. | Andrej Grosschmidt | 2001 | ŠŠK BA | 428 cm |
| 6. | David Nagy | 2001 | ZŠ Černyševského | 416 cm |
| 7. | Adam Gabaš | 2001 | ZŠ Budatínska | 408 cm |
| 8. | Rudolf Kirchner | 2001 | ZŠ CZŠ Narnia | 394 cm |
| 9. | Andrej Hábovčík | 2001 | ZŠ Prokofievova | 382 cm |
| 10. | Samuel Jánoška | 2001 | ZŠ Turnianska | 375 cm |
| 11. | Erik Ziman | 2002 | ZŠ Gessayova | 342 cm |
| 12. | Marek Stránsky | 2002 | ZŠ Lachova | 317 cm |
| 13. | Tomáš Florek | 2001 | ZŠ Holíčska | 309 cm |
| 1. | Szillaová – Gašparovičová | ZŠ Pankúchova | 34,8 |
|---|---|---|---|
| Mráz – Giesser | ZŠ Pankúchova | 34,8 | |
| 2. | Tomečeková – Kratochvílová | ZŠ Dudova | 35,9 |
| Boška – Takáč | ZŠ Dudova | 35,9 | |
| 3. | Bobáková – Maláková | ZŠ Tupolevova | 36,0 |
| Korbaš – Lacek | ZŠ Tupolevova | 36,0 | |
| 4. | Staňová – Mihoková | ZŠ Turnianska | 36,6 |
| Švarda – Gregora | ZŠ Turnianska | 36,6 | |
| 5. | Vranovská – Horváthová | ZŠ CZŠ Narnia | 36,8 |
| Ševčík – Zelenay | ZŠ CZŠ Narnia | 36,8 | |
| 6. | Harmatová – Matajsová | ZŠ Černyševského | 37,3 |
| Hlavatý – Nagy | ZŠ ZŠ Černyševského | 37,3 | |
| 7. | Krchňáková – Košťová | ZŠ Gessayova | 37,4 |
| Packa – Zmajkovič | ZŠ Gessayova | 37,4 | |
| 8. | Ruppertová – Dzurišová | ZŠ Budatínska | 37,6 |
| Takáč – Kozák | ZŠ Budatínska | 37,6 | |
| 9. | Rothmaierová – Trangelová | ŠŠK BA | 38,7 |
| Melicher – Hrčka | ŠŠK BA | 38,7 | |
| 10. | Samešová – Freiwaldová | ZŠ Prokofievova | 39,1 |
| Hábovčík – Brucháč | ZŠ Prokofievova | 39,1 | |
| 11. | Kašpráková – Madariová | ZŠ Lachova | 39,6 |
| Lednár – Kraus | ZŠ Lachova | 39,6 | |
| 12. | Floreková – Chovánková | ZŠ Holíčska | 40,1 |
| Neszméry – Szaszama | ZŠ Holíčska | 40,1 |
| Umiestnenie | Škola | Zlatá medaila | Strieborná medaila | Bronzová medaila |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Dudova | 3 | 4 | 0 |
| 2. | ZŠ Tupolevova | 2 | 4 | 3 |
| 3. | ZŠ Gessayova | 2 | 1 | 0 |
| 4. | ZŠ CZŠ Narnia | 2 | 1 | 0 |
| 5. | ZŠ Pankúchova | 2 | 1 | 0 |
| 6. | ZŠ Turnianska | 1 | 1 | 2 |
| 7. | ZŠ Budatínska | 1 | 0 | 1 |
| 8. | ZŠ Lachova | 0 | 1 | 1 |
| 9. | ZŠ Černyševského | 0 | 0 | 3 |
| 10. | ZŠ Nobelovo nám. | 0 | 0 | 2 |
| 11. | ZŠ Holíčska | 0 | 0 | 1 |
Nakoniec zopár foto