2. kolo
| P.č. | Družstvo | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1) | Lesnícka – Ľubotice | 6:5 |
| 2) | Ľubotice – Sibírska A | 10:18 |
| 3) | Sibírska B – Lesnícka | 2:34 |
| 4) | Lesnícka – Sibírska A | 28:12 |
| 5) | Ľubotice – Sibírska B | 56:2 |
| 6) | Sibírska A – Sibírska B | 18:8 |
| P.č. | Družstvo | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1) | Ľubotice – Lesnícka | 10:4 |
| 2) | Lesnícka – Sibírska A | 8:30 |
| 3) | Sibírska B – Ľubotice | 6:16 |
| 4) | Sibírska A – Ľubotice | 16:8 |
| 5) | Lesnícka – Sibírska B | 16:12 |
| 6) | Sibírska A – Sibírska B | 28:12 |
Vyhodnotenie:
Kategória 5. ročník
Kategória 6. ročník