Skupina A
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ Park Angelinum 8 | 18 : 8 |
| 2. zápas | ZŠ Park Angelinum 8 – ZŠ M. Lechkého "A“ | 8 : 16 |
| 3. zápas | ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ M. Lechkého "A“ | 9 : 11 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v skupine A
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ M. Lechkého "A“ |
| 2. miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
| 3. miesto | ZŠ Park Angelinum 8 |
Skupina B
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ M. Lechkého B – ZŠ Krosnianska 4 | 16 : 8 |
| 2. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ Starozagorská 8 | 14 : 10 |
| 3. zápas | ZŠ M. Lechkého B – ZŠ Starozagorská 8 | 13 : 10 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v skupine B
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ M. Lechkého "B“ |
| 2. miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
| 3. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
Skupina C
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ Janigova 2 – Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. | 11 : 12 |
| 2. zápas | Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. – ZŠ Drábova 3 | 7 : 14 |
| 3. zápas | ZŠ Janigova 2 – ZŠ Drábova 3 | 7 : 13 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v skupine C
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ Drábova 3 |
| 2. miesto | Gym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. |
| 3. miesto | ZŠ Janigova 2 |
Skupina D
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ J. Urbana „A“ – ZŠ Družicová 4 | 10 : 9 |
| 2. zápas | ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Družicová 4 | 12 : 10 |
| 3. zápas | ZŠ J. Urbana „A“ – ZŠ Bukovecká 17 | 11 : 10 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v skupine D
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ J. Urbana „A“ |
| 2. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
| 3. miesto | ZŠ Družicová 4 |
Skupina E
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ J. Urbana „B“ – ZŠ Požiarnická 3 | 7 : 19 |
| 2. zápas | ZŠ Hlavná 5, DpH – ZŠ Požiarnická 3 | 4 : 18 |
| 3. zápas | ZŠ Hlavná 5, DpH – ZŠ J. Urbana „B“ | 16 : 24 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v skupine E
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ Požiarnická 3 |
| 2. miesto | ZŠ J. Urbana „B“ |
| 3. miesto | ZŠ Hlavná 5, DpH |