1. kolo
Kategória 5. ročník
| P.č. | Družstvo | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1) | Lesnícka – Ľubotice | 2:3 |
| 2) | Májovka – Sibírska B | 5:16 |
| 3) | Ľubotice – Sibírska A | 32:2 |
| 4) | Lesnícka – Májovka | 16:2 |
| 5) | Sibírska B – Lesnícka | 6:12 |
| 6) | Sibírska A – Májovka | 6:8 |
| 7) | Ľubotice – Májovka | 32:4 |
| 8) | Lesnícka – Sibírska A | 15:2 |
| 9) | Ľubotice – Sibírska B | 9:6 |
| 10) | Sibírska A – Sibírska B | 2:12 |
Kategória 6. ročník
| P.č. | Družstvo | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1) | Májovka – Sibírska A | 3:29 |
| 2) | Ľubotice – Lesnícka | 12:3 |
| 3) | Sibírska B – Májovka | 15:10 |
| 4) | Lesnícka – Sibírska A | 5:18 |
| 5) | Sibírska B Ľubotice | 8:18 |
| 6) | Májovka – Lesnícka | 10:12 |
| 7) | Sibírska A – Ľubotice | 16:6 |
| 8) | Májovka – Ľubotice | 4:9 |
| 9) | Lesnícka – Sibírska B | 21:2 |
| 10) | Sibírska A – Sibírska B | 20:7 |
Vyhodnotenie:
Kategória 5. ročník
Kategória 6. ročník