9. ročník projektu “Zober loptu, nie drogy“ (rok 2014)
| Názov akcie | Počet družstiev/škôl | Počet účastníkov |
|---|---|---|
| Basketbal Košice | 17 družstiev/škôl | 179 |
| Basketbal Piešťany | 4 družstvá/školy | 64 |
| Basketbal Stará Ľubovňa | 9 družstiev/škôl | 114 |
| Streetball Kechnec | 25 družstiev/škôl | 75 |
| Streetball Lučenec | 9 družstiev/škôl | 38 |
| Streetball Petržalka | 15 družstiev/škôl | 60 |
| Streetball Vrbové | 6 družstiev/škôl | 42 |
| Streetball Piešťany | 20 družstiev/škôl | 80 |
| Minibasketbal Banská Bystrica | 8 družstiev/škôl | 98 |
| Minibasketbal Slovan Bratislava | 6 družstiev/škôl | 65 |
| Minibasketbal Bratislava | 10 družstiev/škôl | 100 |
| Minibasketbal Košice | 4 družstvá/školy | 44 |
| Minibasketbal Poprad | 9 družstiev/škôl | 135 |
| Minibasketbal Prešov | 15 družstiev/škôl | 173 |
| Minibasketbal Trebišov | 5 družstiev/škôl | 65 |
| Minibasketbalová liga Košice | 13 družstiev/škôl | 195 |
| Minihádzaná Michalovce | 12 družstiev/škôl | 144 |
| Minihádzaná Martin | 8 družstiev/škôl | 128 |
| Futbal Koškovce | 4 družstvá/školy | 24 |
| Futbal Považská Bystrica | 8 družstiev/škôl | 63 |
| Futbal Podhorany | 8 družstiev/škôl | 83 |
| Futbal Podolínec | 7 družstiev/škôl | 81 |
| Futbal Štiavnické Bane | 5 družstiev/škôl | 56 |
| Futbal Stráne pod Tatrami | 6 družstiev/škôl | 55 |
| Malý futbal Bardejov | 6 družstiev/škôl | 69 |
| Malý futbal Detva | 5 družstiev/škôl | 49 |
| Malý futbal Lendak | 8 družstiev/škôl | 92 |
| Malý futbal Letanovce jarná časť | 6 družstiev/škôl | 56 |
| Malý futbal Letanovce jesenná časť | 4 družstvá/školy | 32 |
| Malý futbal Lučenec | 6 družstiev/škôl | 54 |
| Malý futbal Rožňava | 6 družstiev/škôl | 66 |
| Malý futbal Sereď | 5 družstiev/škôl | 60 |
| Malý futbal Poprad | 7 družstiev/škôl | 105 |
| Futsal Galanta | 5 družstiev/škôl | 50 |
| Futsal Košice | 30 družstiev/škôl | 403 |
| Futsal Považská Bystrica | 8 družstiev/škôl | 63 |
| Futsal Žarnovica | 8 družstiev/škôl | 90 |
| Hokejbal Svit | 4 družstvá/školy | 31 |
| Florbal Bardejov | 6 družstiev/škôl | 81 |
| Florbalový maratón Bratislava | 6 družstiev/škôl | 150 |
| Florbal Detva | 6 družstiev/škôl | 66 |
| Florbal Košice | 16 družstiev/škôl | 190 |
| Florbal Koškovce | 4 družstvá/školy | 24 |
| Florbal Kysucké Nové Mesto | 11 družstiev/škôl | 111 |
| Florbal Letanovce | 8 družstiev/škôl | 63 |
| Minivolejbal Poprad | 5 družstiev/škôl | 40 |
| Volejbal Kežmarok | 16 družstiev/škôl | 33 |
| Volejbal Košice | 9 družstiev/škôl | 92 |
| Volejbal Levoča | 8 družstiev/škôl | 85 |
| Volejbal Lučenec | 4 družstvá/školy | 40 |
| Prehadzovaná Košice | 16 družstiev/škôl | 171 |
| Prehadzovaná ŠZŠ Košice | 4 družstvá/školy | 35 |
| Prehadzovaná ŠZŠ Michalovce | 3 družstvá/školy | 25 |
| Prehadzovaná Považská Bystrica | 8 družstiev/škôl | 40 |
| Minivybíjaná Košice | 12 družstiev/škôl | 188 |
| Minivybíjaná Lučenec | 8 družstiev/škôl | 97 |
| Minivybíjaná Prešov | 10 družstiev/škôl | 100 |
| Vybíjaná Bardejov | 6 družstiev/škôl | 74 |
| Vybíjaná Košice | 12 družstiev/škôl | 142 |
| Vybíjaná Lučenec | 7 družstiev/škôl | 77 |
| Vybíjaná Poprad | 9 družstiev/škôl | 135 |
| Vybíjaná Považská Bystrica | 9 družstiev/škôl | 102 |
| Vybíjaná Žarnovica | 7 družstiev/škôl | 92 |
| Stolný tenis Košice | 7 družstiev/škôl | 45 |
| Stolný tenis Lomnička | 5 družstiev/škôl | 32 |
| Báčsky Petrovec | 15 družstiev/škôl | 244 |
| Banská Bystrica Deň Polície | 1 družstvo/škola | 96 |
| Bardejov Športová Olympiáda | 8 družstiev/škôl | 30 |
| Bardejov Športový deň | 8 družstiev/škôl | 106 |
| Bratislava Hýbeme svetom | 11 družstvo/škola | 120 |
| Bratislava Summer camp | 1 družstvo/škola | 16 |
| Hniezdne Hry šport. nádejí | 4 družstvá/školy | 48 |
| Košice Jesenný deň | 1 družstvo/škola | 110 |
| Košice Minimaratón | 4 družstvá/školy | 217 |
| Košice Školská olympiáda | 1 družstvo/škola | 249 |
| Košice Olympiáda RC | 1 družstvo/škola | 41 |
| Košice TZK | 4 družstvá/školy | 29 |
| Krompachy Športové dni | 21 družstiev/škôl | 214 |
| Kysucké Nové Mesto MŠ | 8 družstiev/škôl | 67 |
| Levoča Loptové hry MŠ | 5 družstiev/škôl | 85 |
| Lovinobaňa Veľkonočný turnaj | 7 družstiev/škôl | 35 |
| Nemšová Športový deň | 12 družstiev/škôl | 114 |
| Petržalka | 11 družstiev/škôl | 150 |
| Petržalka OFNP | 12 družstiev/škôl | 96 |
| Petržalka Detská šport. olym. | 11 družstiev/škôl | 220 |
| Petržalka Veľkonočné stretnutie | 12 družstiev/škôl | 140 detí |
| Poltár PDLT | 6 družstiev/škôl | 42 |
| Prievidza B-L Summer camp | 4 družstvá/školy | 75 |
| Senec DFMS | 5 družstiev/škôl | 120 |
| Sereď Škôlkarská olympiáda | 6 družstiev/škôl | 60 |
| Svrčinovec Športový deň | 3 družstvá/školy | 108 |
| Liptovský Mikuláš Šport. deň | 6 družstiev/škôl | 110 |
| Športový deň so ZLND | 10 družstiev/škôl | 839 |
Počet aktívnych účastníkov projektu v roku 2014 : 9 407 účastníkov