Skupina o 1.- 4. miesto
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ M. Lechkého "A“ | 9 : 6 |
| 2. zápas | ZŠ M. Lechkého "B“ – SSŠ Starozagorská 8 | 17 : 1 |
| 3. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ M. Lechkého "B“ | 7 : 13 |
| 4. zápas | ZŠ M. Lechkého "A“ – SSŠ Starozagorská 8 | 11 :2 |
| 5. zápas | ZŠ Krosnianska 4 – SSŠ Starozagorská 8 | 10 : 1 |
| 6. zápas | ZŠ M. Lechkého "B“ – ZŠ M. Lechkého "A“ | 8 – 5 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ M. Lechkého "B“ |
| 2. miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
| 3. miesto | ZŠ M. Lechkého "A“ |
| 4. miesto | SSŠ Starozagorská 8 |
Skupina o 5. – 8. miesto
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Družstevná pri Hornáde | 6 : 7 |
| 2. zápas | ZŠ Janigova 2 – SŠ sv. Koš. mučeníkov | 5 : 18 |
| 3. zápas | ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Janigova 2 | 5 : 13 |
| 4. zápas | ZŠ Družstevná pri Hornáde – SŠ sv. Koš. mučeníkov | 9 : 6 |
| 5. zápas | SŠ sv. Koš. mučeníkov – ZŠ Bukovecká 17 | nehral sa |
| 6. zápas | ZŠ Družstevná pri Hornáde – ZŠ Janigova 2 | nehral sa |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 5. miesto | ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde |
| 6. miesto | SŠ sv. Koš. mučeníkov |
| 7. miesto | ZŠ Janigova 2 |
| 8. miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
Skupina o 9. – 12. miesto
| Por. č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. zápas | ZŠ Abovská 36 – ZŠ J.U. Jenisejská 22 | 6 : 11 |
| 2. zápas | ZŠ Belehradská 21 – ZŠ Starozagorská 8 | 9 : 5 |
| 3. zápas | ZŠ J.U. Jenisejská 22 – ZŠ Starozagorská 8 | 17 : 2 |
| 4. zápas | ZŠ Abovská 36 – ZŠ Belehradská 21 | 4 : 10 |
| 5. zápas | ZŠ Belehradská 21 – ZŠ J.U. Jenisejská 22 | 6 : 13 |
| 6. zápas | ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ Abovská 36 | 10 : 4 |
Vyššie číslo udáva počet vybitých hráčov súpera (vyššie číslo znamená víťazstvo).
Celkové poradie družstiev v súťaži
| Umiestnenie | Základná škola |
|---|---|
| 1. miesto | ZŠ J.U. Jenisejská 22 |
| 2. miesto | ZŠ Belehradská 21 |
| 3. miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
| 4. miesto | ZŠ Abovská 36 |
Za predvedené výkony a fair-play ďakujeme všetkým družstvám a tešíme sa na ďalšie podujatia.
Tím ZLND