| P.č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. | Lesnícka – Ľubotice | 4 : 10 |
| 2. | Mirka N. – Sibírska B | 12 : 2 |
| 3. | Ľubotice – Sibírska A | 22 : 12 |
| 4. | Lesnícka – Mirka N. | 4 : 12 |
| 5. | Sibírska B – Lesnícka | 6 : 16 |
| 6. | Sibírska A – Mirka N. | 4 : 16 |
| 7. | Ľubotice – Mirka N. | 6 : 10 |
| 8. | Lesnícka – Sibírska A | 12 : 4 |
| 9. | Ľubotice – Sibírska B | 22 : 2 |
| 10. | Sibírska A – Sibírska B | 6 : 4 |
Celkové poradie:
1) M. Nešpora
2) Ľubotice
3) Lesnícka
4) Sibírska A
5) Sibírska B
| P.č. | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|
| 1. | Mirka N. – Sibírska A | 18 : 12 |
| 2. | Ľubotice – Lesnícka | 8 : 6 |
| 3. | Sibírska B – Mirka N. | 20 : 6 |
| 4. | Lesnícka – Sibírska A | 6 : 26 |
| 5. | Sibírska B – Ľubotice | 18 : 10 |
| 6. | Mirka N. – Lesnícka | 18 : 12 |
| 7. | Sibírska A – Ľubotice | 6 : 10 |
| 8. | Mirka N. – Ľubotice | 20 : 18 |
| 9. | Lesnícka – Sibírska B | 8 : 22 |
| 10. | Sibírska A – Sibírska B | 10 : 12 |
Celkové poradie:
1) Sibírska B
2) M. Nešpora
3) Ľubotice
4) Sibírska A
5) Lesnícka